Купити висут азотнокислий 5-водний в Україні.
Каліфікація: ЧДА, Ч
Стандарт: ГОСТ 4110-75
ОКПО: 2621160192; 2621160191
Хімічна формула: Bi(NO3)3*5Н2О
No п/п | Найменування показника | Показники якості ЧДА | Показники якості Ч |
---|---|---|---|
1 | Зовнішній вигляд | Прозорі кристали в масі білого кольору | Прозорі кристали в масі білого кольору |
2 | Масова частка основної речовини, %, не менш ніж | 99,5 | 98,0 |
2 | Нерозчинні в HNO3 речовини, %, не більш ніж | 0,002 | 0,005 |
3 | Сульфати (SO4), %, не більш ніж | 0,005 | 0,03 |
4 | Хлориди (Сl), %, не більш ніж | 0,001 | 0,005 |
5 | Залізо (Fe), %, не більш ніж | 0,001 | 0,002 |
6 | Мідь (Cu), %, не більш ніж | 0,0005 | 0,0015 |
7 | Свинець (Pb), %, не більш ніж | 0,005 | 0,020 |
8 | Магній (Mg), %, не більш ніж | 0,0005 | 0,0010 |
9 | Кальцій (Са), %, не більш ніж | 0,0005 | 0,0010 |
10 | Натрій (Na), %, не більш ніж | 0,0005 | 0,0015 |
Застосування: Вісмут (III) азотнокислий, 5-водний використовується як компонент знезаражувальних і зв'язувальних засобів у медицині, фарб для розпису порцеляни, каталізатор у виробництві синтетичних волокон, у лабораторній практиці.
Гарантійний термін зберігання: 3 роки.
Основні | |
---|---|
Виробник | Імпорт |
Країна виробник | Китай |
Користувальницькі характеристики | |
Фасовка | 25 кг |