Компания ООО"Руна Интер" реализует сульфат цинка по низкой цене.
Купить сульфат цинка у компании ТОВ "Руна Інтер"
При осаждении из растворов и при поглощении влаги сульфат цинка образует ряд кристаллогидратов: из растворов при температуре ниже 38,8° C кристаллизуется гептагидрат (с ромбической решеткой) ZnSO4•7H2O, в пределах от 38,8 до 70° C ― гексагидрат ZnSO4•6H2O, выше 70° C образуется моногидрат ZnSO4•H2O. Последний обезвоживается при 238° C.
Известны также нестабильные тетра-, ди- и гептагидраты (моноклинной сингонии).
Плотность: 3,74 г/см³. Температура плавления 680° C, температура кипения 740° C.
Физико-химические показатели сульфата цинка гептагидрата (цинк сернокислый 7-водный) ГОСТ 8723-82.
| Наименование показателя | Норма для сорта | |
| Высший | Первый | |
| Внешний вид | Кристаллы, чешуйки, гранулы, порошок белого цвета | Кристаллы, чешуйки, гранулы, порошок белого цвета. Допускаются различные цветовые оттенки |
| Массовая доля цинка, %, не менее | 39 | 37 |
| Массовая доля хлора, %, не более | 0,3 | 0,4 |
| Массовая доля фтора, %, не более | 0,3 | 0,4 |
| рН 5%-ного раствора, не ниже | 4 | 4 |
| Массовая доля нерастворимого в кислой среде остатка, %, не более | 0,03 | 0,05 |
| Массовая доля суммы тяжелых металлов свинца, кадмия, меди, никеля, %, не более в том числе: | Не нормируется | |
| массовая доля свинца, %, не более | 0,002 | 0,007 |
| массовая доля кадмия, %, не более | 0,002 | 0,007 |
| массовая доля меди, %, не более | 0,001 | 0,003 |
| массовая доля никеля, %, не более | 0,005 | 0,009 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,02 | 0,03 |
| Массовая доля марганца, не более | 0,02 | 0,04 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Импорт |
| Страна производитель | Китай |
| Вид удобрения | Сульфат цинка |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасовка | 25 кг |