Купить висмут азотнокислый 5ти водный в Украине.
Квалификация: ЧДА, Ч
Стандарт: ГОСТ 4110-75
ОКПО: 2621160192; 2621160191
Химическая формула: Bi(NO3)3*5Н2О
| № п/п | Наименование показателя | Показатели качества ЧДА | Показатели качества Ч |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Прозрачные кристаллы в массе белого цвета | Прозрачные кристаллы в массе белого цвета |
| 2 | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 98,0 |
| 2 | Нерастворимые в HNO3 вещества, %, не более | 0,002 | 0,005 |
| 3 | Сульфаты (SO4), %, не более | 0,005 | 0,03 |
| 4 | Хлориды (Сl), %, не более | 0,001 | 0,005 |
| 5 | Железо (Fe), %, не более | 0,001 | 0,002 |
| 6 | Медь (Cu), %, не более | 0,0005 | 0,0015 |
| 7 | Свинец (Pb), %, не более | 0,005 | 0,020 |
| 8 | Магний (Mg), %, не более | 0,0005 | 0,0010 |
| 9 | Кальций (Са), %, не более | 0,0005 | 0,0010 |
| 10 | Натрий (Na), %, не более | 0,0005 | 0,0015 |
Применение: Висмут (III) азотнокислый, 5-водный используется как компонент обеззараживающих и вяжущих средств в медицине, красок для росписи фарфора, катализатор в производстве синтетических волокон, в лабораторной практике.
Гарантийный срок хранения: 3 года.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Импорт |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасовка | 25 кг |