
69 ₴/кг
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
Марганец сернокислый применяется в производстве ферритов; как компонент красителей в текстильной и фарфоровой промышленности; при производстве свинцово-марганцевых сиккативов; в органическом синтезе, как катализатор, в том числе при производстве синтетических жирных кислот; для изготовления других солей Мn; в качестве электролита при получении MnO2 и Мn.
Марганец сернокислый широко используется в качестве микроудобрения, в комбикормовой промышленности. В овощеводстве защищенного грунта используется для основной заправки грунтов и субстратов. Мелкогранулированный состав и медленно действующая форма способствуют равномерному распределению удобрения и длительному его действию в почве. Основное внесение совместно с азотными и фосфорными удобрениями (весной) и фосфорными (осенью) при подготовке почвы к посеву (посадке) в зависимости от агрохимических показателей почв.
Физико-химические показатели марганца сернокислого
| Качественные показатели по стандарту | Норма | |
| технический | кормовой | |
| Наименование | Марганец сернокислый кристаллический | Марганец (II) сернокислый 1 водный |
| Стандарт | ТУ 6-47-53028-10-93 | |
| Эмпирическая формула | MnSO4•H2O + MnSO4 : MnSO4•H2O / MnSO4 = 2:1 | MnSO4•H2O |
| Массовая доля сернокислого марганца, %, не менее | 86 | |
| Массовая доля марганца, % не менее | 30.00 | 31,82 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более | 0,8 | 0,0100 |
| Массовая доля марганца Mn4+ %, не более | 0,02 | Не норм. |
| Массовая доля хлоридов (Cl) , % не более | Не норм | 0,0050 |
| Массовая доля железа (Fe), % не более | Не норм | 0,0015 |
| Массовая доля кальция и натрия (Ca + Na), % не более | Не норм | 0,2 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), % не более | Не норм | 0,0010 |
| Массовая доля цинка (Zn), % не более | Не норм | Не норм. |
| Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4[O], % не более | Не норм | Не норм. |
| Массовая доля Mg, % не более | 2,0 | Не норм. |
| Гранулометрический состав, мм | 0-2 | Не норм. |
| Страна происхождения | Украина | Китай |
| Фасовка | Двойные п/п мешки по 30 кг нетто | п/п по 25 кг. нетто |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Amax Industrial Group China |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Сульфат марганца | MnSO4 |
| Фасовка | 25кг |